Къща № | Тип | РЗП | Двор | Статус | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.4-8 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-6 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-4 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-2 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-7 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-5 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-3 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.4-1 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-8 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-6 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-4 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-2 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-7 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-5 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-3 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.2-1 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-8 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-6 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-4 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-2 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-7 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-5 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Резервирана | Разгледай | Etap 2 |
7.7-3 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.7-1 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Резервирана | Разгледай | Etap 2 |
7.6-8 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.6-6 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.6-4 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.6-2 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.6-7 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.6-5 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.6-3 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Резервирана | Разгледай | Etap 2 |
7.6-1 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Резервирана | Разгледай | Etap 2 |
7.5-8 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-6 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-4 | Тип 7б | 131.96 | 39.20 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-2 | Тип 7а | 143.93 | 115.80 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-7 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-5 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-3 | Тип 7б | 78.86 | 28.00 | Свободна | Разгледай | Etap 2 |
7.5-1 | Тип 7а | 95.52 | 59.40 | Резервирана | Разгледай | Etap 2 |
7a | Тип 3 | 175.18 | 286.80 | Свободна | Разгледай | Bankya Hill |
7б | Тип 3 | 175.18 | 256.40 | Свободна | Разгледай | Bankya Hill |
15 | Тип 1а | 266.80 | 413.80 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
9a | Тип 3 | 175.18 | 257.50 | Свободна | Разгледай | Bankya Hill |
9б | Тип 3 | 175.18 | 257.50 | Свободна | Разгледай | Bankya Hill |
11-n | Тип 1а | 266.80 | 411.60 | Свободна | Разгледай | Bankya Hill |
20 | Тип 3 | 175.18 | 287.80 | Резервирана | Разгледай | Bankya Hill |
18 | Тип 3 | 175.18 | 300.00 | Резервирана | Разгледай | Bankya Hill |
16 | Тип 3 | 175.18 | 312.20 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
14 | Тип 3 | 175.18 | 323.10 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
12 | Тип 3 | 175.18 | 326.90 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
10 | Тип 3 | 175.18 | 329.80 | Резервирана | Разгледай | Bankya Hill |
8 | Тип 3 | 175.18 | 332.70 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
6 | Тип 3 | 175.18 | 334.40 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
28 | Тип 2 | 199.30 | 307.00 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
26 | Тип 2 | 199.30 | 328.70 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
24 | Тип 2 | 199.30 | 332.10 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
22 | Тип 2 | 199.30 | 352.20 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
4 | Тип 2 | 199.30 | 430.50 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
2 | Тип 2 | 199.30 | 436.50 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
19 | Тип 1 | 340.58 | 413.80 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
17 | Тип 1 | 340.58 | 411.90 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
11 | Тип 2 | 199.30 | 399.70 | Резервирана | Разгледай | Bankya Hill |
5 | Тип 1а | 266.80 | 381.20 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
3 | Тип 1а | 266.80 | 425.40 | Продадена | Разгледай | Bankya Hill |
1 | Тип 1а | 266.80 | 415.10 | Свободна | Разгледай | Bankya Hill |
Достъпният лукс за Вашето семейство!
Структура на къщите
Всяка къща от втория етап на Bankya Hill Residence е проектирана така, че да предлага две напълно самостоятелни жилища:
Мезонет, разположен на първия и втория етаж, със самостоятелен двор, тераса, две паркоместа и индивидуален вход;
Тристаен апартамент на третия етаж, с отделен вход, тераса, две паркоместа и самостоятелен двор.
Този модел осигурява по-голямо уединение, гъвкавост при избор на жилище и възможност за инвестиция, като всяко от двете жилища може да бъде закупено и използвано напълно независимо.
Започни новото си начало
Bankya Hill Residence предлага възможност за разумна инвестиция в качествен и устойчив начин на живот – близо до природата, но без да жертваш комфорта на града.
Цени и достъпност
Цената на тези жилищата е съпоставима с тази на апартамент в София – но тук получаваш много повече пространство, самостоятелен двор, две паркоместа и истинско спокойствие.