14
Type 3
323.10 m2
175.18 m2
31.50 m2
77.13 m2
2
98.05 m2
Available
House № | Type | Total floor area | Yard | Status | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Type 3 | 175.18 | 287.80 | Available | See more | Bankya Hill |
18 | Type 3 | 175.18 | 300.00 | Available | See more | Bankya Hill |
16 | Type 3 | 175.18 | 312.20 | Available | See more | Bankya Hill |
14 | Type 3 | 175.18 | 323.10 | Available | See more | Bankya Hill |
12 | Type 3 | 175.18 | 326.90 | Sold | See more | Bankya Hill |
10 | Type 3 | 175.18 | 329.80 | Sold | See more | Bankya Hill |
8 | Type 3 | 175.18 | 332.70 | Available | See more | Bankya Hill |
6 | Type 3 | 175.18 | 334.40 | Available | See more | Bankya Hill |
28 | Type 2 | 199.30 | 307.00 | Sold | See more | Bankya Hill |
26 | Type 2 | 199.30 | 328.70 | Available | See more | Bankya Hill |
24 | Type 2 | 199.30 | 332.10 | Sold | See more | Bankya Hill |
22 | Type 2 | 199.30 | 352.20 | Reserved | See more | Bankya Hill |
4 | Type 2 | 199.30 | 430.50 | Sold | See more | Bankya Hill |
2 | Type 2 | 199.30 | 436.50 | Sold | See more | Bankya Hill |
23 | Type 1 | 340.58 | 417.50 | Available | See more | Bankya Hill |
19 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Available | See more | Bankya Hill |
17 | Type 1 | 340.58 | 411.90 | Reserved | See more | Bankya Hill |
15 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Available | See more | Bankya Hill |
13 | Type 1 | 340.58 | 411.60 | Available | See more | Bankya Hill |
11 | Type 1 | 340.58 | 413.00 | Available | See more | Bankya Hill |
9 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Reserved | See more | Bankya Hill |
7 | Type 1 | 340.58 | 630.90 | Sold | See more | Bankya Hill |
5 | Type 1a | 266.80 | 381.20 | Available | See more | Bankya Hill |
3 | Type 1a | 266.80 | 425.40 | Sold | See more | Bankya Hill |
1 | Type 1a | 266.80 | 415.10 | Available | See more | Bankya Hill |
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на потребителското изживяване. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с всички бисквитки в съответствие с нашата Политика за Бисквитки.