12
Type 3
326.90 m2
175.18 m2
31.50 m2
77.13 m2
2
98.05 m2
Sold
| House № | Type | Total floor area | Yard | Status | Category | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.8-6 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.8-5 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.8-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.8-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.8-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.8-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.3-6 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.3-5 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.3-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.3-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.3-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.3-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.1-4 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.1-3 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.1-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.1-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.4-8 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.4-6 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.4-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.4-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.4-7 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.4-5 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.4-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.4-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.2-8 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.2-6 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.2-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.2-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.2-7 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.2-5 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.2-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.2-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.7-8 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.7-6 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.7-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.7-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.7-7 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.7-5 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.7-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.7-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.6-8 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.6-6 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.6-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.6-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.6-7 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.6-5 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.6-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.6-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.5-8 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.5-6 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.5-4 | Type 7b | 131.96 | 39.20 | Available | See more | Stage 2 |
| 7.5-2 | Type 7a | 143.93 | 115.80 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.5-7 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.5-5 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.5-3 | Type 7b | 78.86 | 28.00 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7.5-1 | Type 7a | 95.52 | 59.40 | Reserved | See more | Stage 2 |
| 7a | Type 3 | 175.18 | 286.80 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 7b | Type 3 | 175.18 | 256.40 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 15 | Type 1a | 266.80 | 413.80 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 9a | Type 3 | 175.18 | 257.50 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 9b | Type 3 | 175.18 | 257.50 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 11-n | Type 1a | 266.80 | 411.60 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 20 | Type 3 | 175.18 | 287.80 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 18 | Type 3 | 175.18 | 300.00 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 16 | Type 3 | 175.18 | 312.20 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 14 | Type 3 | 175.18 | 323.10 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 12 | Type 3 | 175.18 | 326.90 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 10 | Type 3 | 175.18 | 329.80 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 8 | Type 3 | 175.18 | 332.70 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 6 | Type 3 | 175.18 | 334.40 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 28 | Type 2 | 199.30 | 307.00 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 26 | Type 2 | 199.30 | 328.70 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 24 | Type 2 | 199.30 | 332.10 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 22 | Type 2 | 199.30 | 352.20 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 4 | Type 2 | 199.30 | 430.50 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 2 | Type 2 | 199.30 | 436.50 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 35 | Type 1 or 1a | 199.30 | 314.10 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 33 | Type 1 or 1a | 340.58 | 424.80 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 31 | Type 1 or 1a | 340.58 | 424.80 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 29 | Type 1 or 1a | 340.58 | 423.00 | Available | See more | Bankya Hill |
| 27 | Type 1 or 1a | 340.58 | 421.20 | Available | See more | Bankya Hill |
| 25 | Type 1 or 1a | 340.58 | 419.30 | Available | See more | Bankya Hill |
| 23 | Type 1 or 1a | 340.58 | 417.50 | Available | See more | Bankya Hill |
| 21 | Type 1 or 1a | 340.58 | 415.60 | Available | See more | Bankya Hill |
| 19 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 17 | Type 1 | 340.58 | 411.90 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 11 | Type 2 | 199.30 | 399.70 | Reserved | See more | Bankya Hill |
| 5 | Type 1a | 266.80 | 381.20 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 3 | Type 1a | 266.80 | 425.40 | Sold | See more | Bankya Hill |
| 1 | Type 1a | 266.80 | 415.10 | Sold | See more | Bankya Hill |
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на потребителското изживяване. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с всички бисквитки в съответствие с нашата Политика за Бисквитки.