18
Type 3
300.00 m2
175.18 m2
31.50 m2
77.13 m2
2
98.05 m2
Reserved
House № | Type | Total floor area | Yard | Status | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Type 1a | 266.80 m2 | 415.10 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
7a | Type 3 | 175.18 m2 | 286.80 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
7b | Type 3 | 175.18 m2 | 256.40 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
9a | Type 3 | 175.18 m2 | 257.50 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
9b | Type 3 | 175.18 m2 | 257.50 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
11 | Type 2 | 199.30 m2 | 399.70 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
15 | Type 1a | 266.80 m2 | 413.80 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
11-n | Type 1a | 266.80 m2 | 411.60 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
19 | Type 1 | 340.58 m2 | 413.80 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
23 | Type 1 | 340.58 m2 | 417.50 m2 | Available | See more | Bankya Hill |
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на потребителското изживяване. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с всички бисквитки в съответствие с нашата Политика за Бисквитки.