43
Type 2a
409.20 m2
197.98 m2
34.15 m2
82.28 m2
2
115.70 m2
Available
House № | Type | Total floor area | Yard | Status | Category | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | Type 3 | 175.18 | 395.30 | Available | See more | Bankya Hill |
53 | Type 3 | 175.18 | 286.90 | Available | See more | Bankya Hill |
74 | Type 3 | 175.18 | 301.10 | Available | See more | Bankya Hill |
72 | Type 3 | 175.18 | 265.70 | Available | See more | Bankya Hill |
66 | Type 3 | 175.18 | 245.20 | Available | See more | Bankya Hill |
64 | Type 3 | 175.18 | 251.30 | Available | See more | Bankya Hill |
62 | Type 3 | 175.18 | 257.50 | Available | See more | Bankya Hill |
60 | Type 3 | 175.18 | 263.60 | Available | See more | Bankya Hill |
58 | Type 3 | 175.18 | 269.70 | Available | See more | Bankya Hill |
56 | Type 3 | 175.18 | 283.20 | Available | See more | Bankya Hill |
52 | Type 3 | 175.18 | 254.60 | Available | See more | Bankya Hill |
50 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
48 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
46 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
44 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
42 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
40 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
38 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
36 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
34 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
32 | Type 3 | 175.18 | 280.00 | Available | See more | Bankya Hill |
30 | Type 3 | 175.18 | 278.70 | Available | See more | Bankya Hill |
20 | Type 3 | 175.18 | 287.80 | Available | See more | Bankya Hill |
18 | Type 3 | 175.18 | 300.00 | Available | See more | Bankya Hill |
16 | Type 3 | 175.18 | 312.20 | Available | See more | Bankya Hill |
14 | Type 3 | 175.18 | 323.10 | Available | See more | Bankya Hill |
12 | Type 3 | 175.18 | 326.90 | Sold | See more | Bankya Hill |
10 | Type 3 | 175.18 | 329.80 | Sold | See more | Bankya Hill |
8 | Type 3 | 175.18 | 332.70 | Available | See more | Bankya Hill |
6 | Type 3 | 175.18 | 334.40 | Available | See more | Bankya Hill |
28 | Type 2 | 199.30 | 307.00 | Sold | See more | Bankya Hill |
26 | Type 2 | 199.30 | 328.70 | Available | See more | Bankya Hill |
24 | Type 2 | 199.30 | 332.10 | Sold | See more | Bankya Hill |
22 | Type 2 | 199.30 | 352.20 | Reserved | See more | Bankya Hill |
4 | Type 2 | 199.30 | 430.50 | Sold | See more | Bankya Hill |
2 | Type 2 | 199.30 | 436.50 | Sold | See more | Bankya Hill |
37 | Type 2 | 199.30 | 273.90 | Available | See more | Bankya Hill |
35 | Type 2 | 199.30 | 314.10 | Available | See more | Bankya Hill |
54 | Type 2 | 199.30 | 317.40 | Available | See more | Bankya Hill |
70 | Type 2 | 199.30 | 430.20 | Available | See more | Bankya Hill |
68 | Type 2 | 199.30 | 381.90 | Available | See more | Bankya Hill |
51 | Type 2a | 197.98 | 432.70 | Available | See more | Bankya Hill |
49 | Type 2a | 197.98 | 409.20 | Available | See more | Bankya Hill |
47 | Type 2a | 197.98 | 409.20 | Available | See more | Bankya Hill |
45 | Type 2a | 197.98 | 409.20 | Available | See more | Bankya Hill |
43 | Type 2a | 197.98 | 409.20 | Available | See more | Bankya Hill |
41 | Type 2a | 197.98 | 409.20 | Available | See more | Bankya Hill |
39 | Type 2a | 197.98 | 429.30 | Available | See more | Bankya Hill |
33 | Type 1 | 340.58 | 424.80 | Available | See more | Bankya Hill |
31 | Type 1 | 340.58 | 424.80 | Available | See more | Bankya Hill |
29 | Type 1 | 340.58 | 423.00 | Available | See more | Bankya Hill |
27 | Type 1 | 340.58 | 421.20 | Available | See more | Bankya Hill |
25 | Type 1 | 340.58 | 419.30 | Available | See more | Bankya Hill |
23 | Type 1 | 340.58 | 417.50 | Available | See more | Bankya Hill |
21 | Type 1 | 340.58 | 415.60 | Available | See more | Bankya Hill |
19 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Available | See more | Bankya Hill |
17 | Type 1 | 340.58 | 411.90 | Reserved | See more | Bankya Hill |
15 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Available | See more | Bankya Hill |
13 | Type 1 | 340.58 | 411.60 | Available | See more | Bankya Hill |
11 | Type 1 | 340.58 | 413.00 | Available | See more | Bankya Hill |
9 | Type 1 | 340.58 | 413.80 | Reserved | See more | Bankya Hill |
7 | Type 1 | 340.58 | 630.90 | Sold | See more | Bankya Hill |
5 | Type 1a | 266.80 | 381.20 | Available | See more | Bankya Hill |
3 | Type 1a | 266.80 | 425.40 | Sold | See more | Bankya Hill |
1 | Type 1a | 266.80 | 415.10 | Available | See more | Bankya Hill |
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на потребителското изживяване. Използвайки нашия уебсайт, Вие се съгласявате с всички бисквитки в съответствие с нашата Политика за Бисквитки.